| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KFR-26GW/(26539)FNhAa-A3(清爽白) |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 3.60 |
| SEER(GB21455-2013): | 3.83 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 大1匹 |
| 额定制冷量(W): | 2600(450-3400) |
| 额定制热量(W): | 3500(800-4830) |
| 额定制冷功率(W): | 785(100-1350) |
| 额定制热功率(W): | 990(180-1610) |
| 电辅热(W): | 880 |
| 内机质量(kg): | 10 |
| 外机质量(kg): | 26 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 21-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤51 |
| 循环风量(m³/h): | 630 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 891*276*202 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KFR-32GW/(32539)FNhAa-A3(清爽白) |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 3.60 |
| SEER(GB21455-2013): | 3.94 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 小1.5匹 |
| 额定制冷量(W): | 3200(450-3800) |
| 额定制热量(W): | 4000(800-5175) |
| 额定制冷功率(W): | 980(100-1400) |
| 额定制热功率(W): | 1200(190-1710) |
| 电辅热(W): | 880 |
| 内机质量(kg): | 10 |
| 外机质量(kg): | 28.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 21-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤51 |
| 循环风量(m³/h): | 660 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 891*276*202 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KFR-35GW/(35539)FNhAa-A3(清爽白) |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 3.60 |
| SEER(GB21455-2013): | 4.01 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 1.5匹 |
| 额定制冷量(W): | 3500(450-3900) |
| 额定制热量(W): | 4300(900-5240) |
| 额定制冷功率(W): | 1080(100-1450) |
| 额定制热功率(W): | 1260(200-1890) |
| 电辅热(W): | 880 |
| 内机质量(kg): | 10.5 |
| 外机质量(kg): | 28.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 21-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤51 |
| 循环风量(m³/h): | 660 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 891*276*202 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KF-23GW/(23339)NhAa-3(清爽白) |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.28 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 小1匹 |
| 额定制冷量(W): | 2350 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 716 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 9 |
| 外机质量(kg): | 25.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 22.5-35 |
| 外机噪音dB(A): | ≤49 |
| 循环风量(m³/h): | 500 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*266*189 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KFR-23GW/(23539)NhAa-3(清爽白) |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.28 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 小1匹 |
| 额定制冷量(W): | 2350 |
| 额定制热量(W): | 2600 |
| 额定制冷功率(W): | 716 |
| 额定制热功率(W): | 725 |
| 电辅热(W): | 900 |
| 内机质量(kg): | 9.5 |
| 外机质量(kg): | 28.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 22.5-35 |
| 外机噪音dB(A): | ≤49 |
| 循环风量(m³/h): | 500 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*266*189 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KF-26GW/(26339)NhAa-3(清爽白) |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.28 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 大1匹 |
| 额定制冷量(W): | 2650 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 808 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 9 |
| 外机质量(kg): | 27 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 22.5-36 |
| 外机噪音dB(A): | ≤49 |
| 循环风量(m³/h): | 520 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*266*189 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KFR-26GW/(26539)NhAa-3(清爽白) |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.28 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 大1匹 |
| 额定制冷量(W): | 2650 |
| 额定制热量(W): | 2920 |
| 额定制冷功率(W): | 808 |
| 额定制热功率(W): | 810 |
| 电辅热(W): | 900 |
| 内机质量(kg): | 9.5 |
| 外机质量(kg): | 29 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 22.5-36 |
| 外机噪音dB(A): | ≤49 |
| 循环风量(m³/h): | 520 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*266*189 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KFR-32GW/(32539)NhAa-3(清爽白) |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.28 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 小1.5匹 |
| 额定制冷量(W): | 3310 |
| 额定制热量(W): | 3650 |
| 额定制冷功率(W): | 1009 |
| 额定制热功率(W): | 1080 |
| 电辅热(W): | 880 |
| 内机质量(kg): | 10 |
| 外机质量(kg): | 29.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 25-38 |
| 外机噪音dB(A): | ≤51 |
| 循环风量(m³/h): | 660 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 891*276*202 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KF-35GW/(35339)NhAa-3(清爽白) |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.28 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 1.5匹 |
| 额定制冷量(W): | 3500 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 1067 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 9.5 |
| 外机质量(kg): | 27.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 25-38 |
| 外机噪音dB(A): | ≤51 |
| 循环风量(m³/h): | 660 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 891*276*202 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 俊扬 |
| 产品型号: | KFR-35GW/(35539)NhAa-3(清爽白) |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.28 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 1.5匹 |
| 额定制冷量(W): | 3500 |
| 额定制热量(W): | 3850 |
| 额定制冷功率(W): | 1067 |
| 额定制热功率(W): | 1120 |
| 电辅热(W): | 880 |
| 内机质量(kg): | 10 |
| 外机质量(kg): | 32.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 25-38 |
| 外机噪音dB(A): | ≤51 |
| 循环风量(m³/h): | 660 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 891*276*202 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。