| 功能规格 | |
| 产品名称: | 领御挂机 |
|---|---|
| 产品型号: | KFR-50GW/(50577)FNhAa-A1(WIFI) |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 4.30 |
| SEER(GB21455-2013): | 4.80 |
| 能效等级: | 1级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 2匹 |
| 适用面积(㎡): | 23-34 |
| 额定制冷量(W): | 5000(550-6700) |
| 额定制热量(W): | 7000(700-8418) |
| 额定制冷功率(W): | 1340(170-2450) |
| 额定制热功率(W): | 1955(190-2690) |
| 电辅热(W): | 1000 |
| 内机质量(kg): | 17.5 |
| 外机质量(kg): | 39.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-超强档): | 22-41 |
| 外机噪音dB(A): | ≤54 |
| 循环风量(m³/h): | 950 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 977*281*295 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*576*378 |










