| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KFR-35GW/(35556)Ba-2 JY01 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.45 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 大1.5匹 |
| 适用面积(m²): | 16-24 |
| 额定制冷量(W): | 3500 |
| 额定制热量(W): | 3850 |
| 额定制冷功率(W): | 1014 |
| 额定制热功率(W): | 1105 |
| 电辅热(W): | 1000 |
| 内机质量(kg): | 11 |
| 外机质量(kg): | 38 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 26-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤50 |
| 循环风量(m³/h): | 630 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 845*275*180 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KF-35GW/(35356)Ba-2 JY01 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.45 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 大1.5匹 |
| 适用面积(m²): | 16-24 |
| 额定制冷量(W): | 3500 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 1014 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 10 |
| 外机质量(kg): | 35 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 26-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤50 |
| 循环风量(m³/h): | 630 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 845*275*180 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KFR-32GW/(32556)Ba-2 JY01 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.45 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 小1.5匹 |
| 适用面积(m²): | 15-22 |
| 额定制冷量(W): | 3320 |
| 额定制热量(W): | 3660 |
| 额定制冷功率(W): | 962 |
| 额定制热功率(W): | 1020 |
| 电辅热(W): | 1000 |
| 内机质量(kg): | 11 |
| 外机质量(kg): | 37 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 26-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤50 |
| 循环风量(m³/h): | 600 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 845*275*180 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KF-32GW/(32356)Ba-2 JY01 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.45 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 小1.5匹 |
| 适用面积(m²): | 15-22 |
| 额定制冷量(W): | 3320 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 962 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 10 |
| 外机质量(kg): | 35 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 26-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤50 |
| 循环风量(m³/h): | 600 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 845*275*180 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KFR-72GW/K(72526)-N1 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.33 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 3匹 |
| 适用面积(m²): | 32-50 |
| 额定制冷量(W): | 7300 |
| 额定制热量(W): | 8100 |
| 额定制冷功率(W): | 2190 |
| 额定制热功率(W): | 2500 |
| 电辅热(W): | 1000 |
| 内机质量(kg): | 17.5 |
| 外机质量(kg): | 68 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 38-48 |
| 外机噪音dB(A): | ≤56 |
| 循环风量(m³/h): | 1250 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 1178*326*253 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 980*890*427 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KF-50GW/K(50356)A2-N1 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.49 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 2匹 |
| 适用面积(m²): | 23-34 |
| 额定制冷量(W): | 5090 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 1458 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 13 |
| 外机质量(kg): | 52 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 31-40 |
| 外机噪音dB(A): | ≤52.5 |
| 循环风量(m³/h): | 950 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 940*298*200 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 955*700*396 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KFR-72GW/(72556)Ba-3 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.05 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 3匹 |
| 适用面积(m²): | 32-50 |
| 额定制冷量(W): | 7200 |
| 额定制热量(W): | 8000 |
| 额定制冷功率(W): | 2360 |
| 额定制热功率(W): | 2650 |
| 电辅热(W): | 1000 |
| 内机质量(kg): | 18 |
| 外机质量(kg): | 68 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 39-48 |
| 外机噪音dB(A): | ≤57 |
| 循环风量(m³/h): | 1100 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 1178*326*253 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 980*790*427 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KFR-72GW/K(72556)A1-N1 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.30 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 3匹 |
| 适用面积(m²): | 32-50 |
| 额定制冷量(W): | 7260 |
| 额定制热量(W): | 8100 |
| 额定制冷功率(W): | 2200 |
| 额定制热功率(W): | 2600 |
| 电辅热(W): | 1000 |
| 内机质量(kg): | 18 |
| 外机质量(kg): | 68 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 39-48 |
| 外机噪音dB(A): | ≤56 |
| 循环风量(m³/h): | 1100 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 1178*326*253 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 980*790*427 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KF-72GW/(72356)Ba-3 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.05 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 3匹 |
| 适用面积(m²): | 32-50 |
| 额定制冷量(W): | 7200 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 2360 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 18 |
| 外机质量(kg): | 65 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 39-48 |
| 外机噪音dB(A): | ≤57 |
| 循环风量(m³/h): | 1100 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 1178*326*253 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 980*790*427 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KF-72GW/K(72356)A1-N1 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.30 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 3匹 |
| 适用面积(m²): | 32-50 |
| 额定制冷量(W): | 7260 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 2200 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 18 |
| 外机质量(kg): | 65 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 39-48 |
| 外机噪音dB(A): | ≤56 |
| 循环风量(m³/h): | 1100 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 1178*326*253 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 980*790*427 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KF-50GW/(50556)Ba-3 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.15 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 2匹 |
| 适用面积(m²): | 23-34 |
| 额定制冷量(W): | 5000 |
| 额定制热量(W): | 5700 |
| 额定制冷功率(W): | 1587 |
| 额定制热功率(W): | 1650 |
| 电辅热(W): | 1200 |
| 内机质量(kg): | 13 |
| 外机质量(kg): | 53 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 32-40 |
| 外机噪音dB(A): | ≤53 |
| 循环风量(m³/h): | 850 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 940*298*200 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 955*700*396 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KF-50GW/(50356)Ba-3 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.15 |
| 能效等级: | 3级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 2匹 |
| 适用面积(m²): | 23-34 |
| 额定制冷量(W): | 5000 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 1587 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 13 |
| 外机质量(kg): | 51 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 32-40 |
| 外机噪音dB(A): | ≤53 |
| 循环风量(m³/h): | 850 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 940*298*200 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 955*700*396 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | 绿满园 |
| 产品型号: | KF-50GW/K(50356)B1-N1 |
| 变频/定频: | 定频 |
| 能效比: | 3.49 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 单冷 |
| 匹数: | 2匹 |
| 适用面积(m²): | 23-34 |
| 额定制冷量(W): | 5000 |
| 额定制热量(W): | / |
| 额定制冷功率(W): | 1432 |
| 额定制热功率(W): | / |
| 电辅热(W): | / |
| 内机质量(kg): | 13 |
| 外机质量(kg): | 52 |
| 内机噪音dB(A)(低档-高档): | 32-40 |
| 外机噪音dB(A): | ≤53 |
| 循环风量(m³/h): | 850 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 940*298*200 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 955*700*396 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。