|
简雅设计 时尚百搭
U型显示屏 更显精致
高光注塑面板 简洁典雅
|
|
大匹数挂式空调 不占空间
大匹数挂式空调,提供充足制冷、制热量的同时,不占地面面积,为您节省更多空间。
|
|
|
1赫兹变频技术,恒温运行最低45瓦
格力1赫兹变频技术,荣获国家科技进步奖,恒温运行最低45瓦,省电唯您所想。 *注:45瓦,指凉之静空调在理想工况下1Hz低频稳定运行时的最低功率。 |
|
上下定格送风 导风更精准
上下定格送风,送风角度更精准,让您尽情享受想要的风度。
|
人性化睡眠模式 呵护您的睡眠
深入研究人体睡眠与体温节律变化的关系,建立“睡眠-时间”数据库,根据睡前温度自动调整,呵护您的睡眠。
|
|
舒适省电模式,兼顾舒适与节能
设置“舒适省电模式”,在减小温度波动的同时达到省电目的,实现“舒适”与“节能”的结合。
|
制热全程防冷风设计 冬天更舒适
采用温度监控设计,防止低频冷风吹出,让温暖直达心灵。
|

| 功能规格 | |
| 产品名称: | 凉之静 |
|---|---|
| 产品型号: | KFR-50GW/(50557)FNBa-A2 |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 3.99 |
| SEER(GB21455-2013): | 4.59 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 2匹 |
| 适用面积(m²): | 23-34 |
| 额定制冷量(W): | 5050(300-6550) |
| 额定制热量(W): | 6650(700-8100) |
| 额定制冷功率(W): | 1410(180-2650) |
| 额定制热功率(W): | 2050(190-2750) |
| 电辅热(W): | 1200 |
| 内机质量(kg): | 12 |
| 外机质量(kg): | 38 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 25-40 |
| 外机噪音dB(A): | ≤54 |
| 循环风量(m³/h): | 950 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 940*298*200 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*596*378 |
| 功能规格 | |
| 产品名称: | 凉之静 |
|---|---|
| 产品型号: | KFR-50GW/(50557)FNDc-A2 |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 3.53 |
| SEER(GB21455-2013): | 4.25 |
| 能效等级: | 2级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 2匹 |
| 适用面积(m²): | 23-34 |
| 额定制冷量(W): | 5000(1200-5700) |
| 额定制热量(W): | 6300(1200-6900) |
| 额定制冷功率(W): | 1530(280-2200) |
| 额定制热功率(W): | 2180(250-2700) |
| 电辅热(W): | 1200 |
| 内机质量(kg): | 13 |
| 外机质量(kg): | 41 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 31-40 |
| 外机噪音dB(A): | ≤55 |
| 循环风量(m³/h): | 900 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 940*298*200 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*596*378 |










